MENU BLOG BU EKA

Kamis, 11 November 2010

ANALISIS ULANGAN HARIAN : REAL NUMBER

SMK  NEGERI  1  TEMBILAHAN
JL. TELAGA BIRU - (0768) 22921 - TEMBILAHAN
FORMAT ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN
Program Diklat      : Matematika  
Semester             : I ( Satu )  
Kompetensi           : Real Number  
Tahun Pelajaran  :  2010 / 2011  










No. NAMA  SISWA Nomor  dan  Skor Soal Jumlah Jumlah % Keter-
1 2 3 4 5 Skor Nilai capaian
[25} {25} {25} {25}   {100}    
1 ADEWAN AGUS 10 5 0 25   40 40  
2 ANNA LISTARIA 25 25 10 25   85 85  
3 ARGISTA RYANDA 25 20 20 25   90 90  
4 ASNIATI 10 0 5 25   40 40  
5 AYU HASRIANITA 25 25 15 25   90 90  
6 DEDY ARDIANSYAH 20 10 25 25   80 80  
7 DERI LESTARI 25 20 10 25   80 80  
8 DESSY RATNASARI 25 25 20 25   95 95  
9 ESA AYU 25 20 15 25   85 85  
10 HELDA DEWANTI 10 5 5 25   45 45  
11 IKE NURJANAH 25 25 15 25   90 90  
12 KARTIKA SARI  25 5 10 25   65 65  
13 M. RAZIKIN 25 25 25 25   100 100  
14 MILA ROZA LITA 5 0 5 10   20 20  
15 MUHAMMAD SALIM 20 20 20 25   85 85  
16 MURNIYATI 25 25 20 25   95 95  
17 NUR AINI 15 5 5 15   40 40  
18 NUR AISIYAH 25 25 20 25   95 95  
19 RAHMAD ARNOLI 25 10 10 25   70 70  
20 RIAN JUANDA 20 25 15 25   85 85  
21 RIKA RAHAYU 25 5 5 15   50 50  
22 RIZKI RAHMAN 25 25 15 25   90 90  
23 SANAYATI 10 10 10 25   55 55  
24 SHELLY MARSELINA 25 15 15 25   80 80  
25 SISKA ANDRI YANI 25 10 10 25   70 70  
26 SITI NURHASANAH 25 25 20 25   95 95  
27 SRI WAHYUNI. A 25 10 10 10   55 55  
28 SRI WAHYUNI .J 10 25 10 5   50 50  
29 SYIVA PERTIWI 10 25 15 25   75 75  
30 YOGI RAHMAT 25 15 25 25   90 90  
31 YULASTRI 25 15 5 25   70 70  
                   
                   
                   
                   
                   
Jumlah Skor 640 500 410 705        
Jumlah Skor Maks 800 800 800 800        
% Skor Tercapai 80% 63% 51% 88%        

Mengetahui,
Tembilahan,   …………………2010                      

Kepala SMKN 1 Tembilahan




Guru Diklat Matematika
































DRS. H A S M A R


DRA. EKALINDA

   NIP.  19651007 199003 1 004


NIP. 19680327 199511 2 001
SMK  NEGERI  1  TEMBILAHAN
JL. TELAGA BIRU - (0768) 22921 - TEMBILAHAN
FORMAT ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN
Program Diklat      :Matematika  
Semester             : I ( Satu )  
Kompetensi           : Real Number  
Tahun Pelajaran  : 2010 / 2011  










No. NAMA  SISWA Nomor  dan  Skor Soal Jumlah Jumlah % Keter-
1 2 3 4 5 Skor Nilai capaian
{25} {25} {25} (25}   {100}    
1 ADITYA WAHYU.P 20 15 15 15   65 65  
2 AFRIAN NUR RIZKY 25 25 25 25   100 100  
3 DESWANTO 25 25 10 25   85 85  
4 EMA NOVIANI 25 25 25 25   100 100  
5 FAHRUROZI AL JALANI 20 25 20 5   70 70  
6 FERNANDA ISKANDAR 25 25 25 25   100 100  
7 FITRI YANTI 15 15 15 15   60 60  
8 GITA ULFA 25 20 25 0   70 70  
9 HERDINA 20 25 20 0   65 65  
10 JEFRY SAPUTRA 25 25 15 15   80 80  
11 LASMI YUNARTI 25 25 25 10   85 85  
12 LIZA MUTHIA OKTAVIANA 20 25 15 0   60 60  
13 LOLLA NURMITA SARI 25 15 20 0   60 60  
14 M. SYAUQI 25 25 20 25   95 95  
15 MARIA 25 25 25 25   100 100  
16 MARIDAWATI 25 15 15 10   65 65  
17 MARIYANI 25 25 5 25   80 80  
18 MISNAWATI 15 15 15 15   60 60  
19 MONICA 25 10 25 5   65 65  
20 MUHAMMAD AGUS 5 25 20 10   60 60  
21 NURBAITI 25 15 15 10   65 65  
22 RATNA JUWITA 25 25 20 15   85 85  
23 REZA PERA DELLA 15 25 20 5   65 65  
24 RHONI MASLIANDRA 25 25 15 15   80 80  
25 RINI GUSTIANI 25 25 20 25   95 95  
26 S U S I 25 25 25 15   90 90  
27 SYARIFAH 20 25 20 5   70 70  
28 TITIK WULANDARI 20 25 25 15   85 85  
29 TRY NOVITASARI 20 10 15 10   55 55  
30 ULI SAFARINA 25 25 20 5   75 75  
31 WELI SARTIKA 15 15 20 5   55 55  
32 WIWIK SRI WAHYUNI 25 25 25 15   90 90  
                   
                   
                   
                   
Jumlah Skor 705 695 620 415        
Jumlah Skor Maks 800 800 800 800        
% Skor Tercapai 88% 87% 78% 52%        

Mengetahui,




Tembilahan,   …………………20                       


Kepala SMKN 1 Tembilahan




Guru Diklat Matematika
































DRS. H A S M A R


DRA. EKALINDA

   NIP.  19651007 199003 1 004


NIP. 19680327 199511 2 001

2 komentar:

  1. ibu ni ngapa nilai kami renda dimasukkan ,...

    hahahaha,.... :)

    BalasHapus
  2. kangen masa2 masuk sekolah kemarin................

    BalasHapus