MENU BLOG BU EKA

Kamis, 11 November 2010

ANALISIS ULANGAN HARIAN : REAL NUMBER

SMK  NEGERI  1  TEMBILAHAN
JL. TELAGA BIRU - (0768) 22921 - TEMBILAHAN
FORMAT ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN
Program Diklat      : Matematika  
Semester             : I ( Satu )  
Kompetensi           : Real Number  
Tahun Pelajaran  :  2010 / 2011  










No. NAMA  SISWA Nomor  dan  Skor Soal Jumlah Jumlah % Keter-
1 2 3 4 5 Skor Nilai capaian
[25} {25} {25} {25}   {100}    
1 ADEWAN AGUS 10 5 0 25   40 40  
2 ANNA LISTARIA 25 25 10 25   85 85  
3 ARGISTA RYANDA 25 20 20 25   90 90  
4 ASNIATI 10 0 5 25   40 40  
5 AYU HASRIANITA 25 25 15 25   90 90  
6 DEDY ARDIANSYAH 20 10 25 25   80 80  
7 DERI LESTARI 25 20 10 25   80 80  
8 DESSY RATNASARI 25 25 20 25   95 95  
9 ESA AYU 25 20 15 25   85 85  
10 HELDA DEWANTI 10 5 5 25   45 45  
11 IKE NURJANAH 25 25 15 25   90 90  
12 KARTIKA SARI  25 5 10 25   65 65  
13 M. RAZIKIN 25 25 25 25   100 100  
14 MILA ROZA LITA 5 0 5 10   20 20  
15 MUHAMMAD SALIM 20 20 20 25   85 85  
16 MURNIYATI 25 25 20 25   95 95  
17 NUR AINI 15 5 5 15   40 40  
18 NUR AISIYAH 25 25 20 25   95 95  
19 RAHMAD ARNOLI 25 10 10 25   70 70  
20 RIAN JUANDA 20 25 15 25   85 85  
21 RIKA RAHAYU 25 5 5 15   50 50  
22 RIZKI RAHMAN 25 25 15 25   90 90  
23 SANAYATI 10 10 10 25   55 55  
24 SHELLY MARSELINA 25 15 15 25   80 80  
25 SISKA ANDRI YANI 25 10 10 25   70 70  
26 SITI NURHASANAH 25 25 20 25   95 95  
27 SRI WAHYUNI. A 25 10 10 10   55 55  
28 SRI WAHYUNI .J 10 25 10 5   50 50  
29 SYIVA PERTIWI 10 25 15 25   75 75  
30 YOGI RAHMAT 25 15 25 25   90 90  
31 YULASTRI 25 15 5 25   70 70  
                   
                   
                   
                   
                   
Jumlah Skor 640 500 410 705        
Jumlah Skor Maks 800 800 800 800        
% Skor Tercapai 80% 63% 51% 88%        

Mengetahui,
Tembilahan,   …………………2010                      

Kepala SMKN 1 Tembilahan




Guru Diklat Matematika
































DRS. H A S M A R


DRA. EKALINDA

   NIP.  19651007 199003 1 004


NIP. 19680327 199511 2 001

Tidak ada komentar:

Posting Komentar