MENU BLOG BU EKA

Kamis, 11 November 2010

SMK  NEGERI  1  TEMBILAHAN
JL. TELAGA BIRU - (0768) 22921 - TEMBILAHAN
FORMAT ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN
Program Diklat      : Matematika  
Semester             : 3 ( Tiga )  
Kompetensi           : Matrix  
Tahun Pelajaran  : 2010 / 2011  










No. NAMA  SISWA Nomor  dan  Skor Soal Jumlah Jumlah % Keter-
1 2 3 4 5 Skor Nilai capaian
[ 20 ] [ 20 ] [ 30 ] [ 10 ] [ 20 ] [ 100 ]    
1 ADEAL NURASAPUTRI 10 20 10 0 10 50 50  
2 ANA NOVALIA 10 20 20 10 20 80 80  
3 ANISSA 15 5 20 10 20 70 70  
4 ARI RYAN TAMA. R 20 5 20 10 20 75 75  
5 AS'AD HELIANTO 20 20 10 10 20 80 80  
6 BAGUS TRIYANTO 20 10 30 10 20 90 90  
7 BAMBANG RUSMADI 15 20 30 10 20 95 95  
8 BAMBANG YUDIANTO 20 10 20 10 20 80 80  
9 ERVANY ERIS 15 20 20 10 20 85 85  
10 FAHRURRAZI 15 20 15 5 20 75 75  
11 ELVINA 0 0 0 0 0 0 0  
12 FITRIA RAMADHANISA 15 20 30 10 20 95 95  
13 HENDRA 10 0 20 10 15 55 55  
14 M. ABD. RAHMAN 15 20 20 10 20 85 85  
15 M. KHAIRI 20 15 10 10 20 75 75  
16 MARIA. A 10 10 25 10 20 75 75  
17 MARIA. B 15 20 5 10 20 70 70  
18 MARIA ULFA 20 20 30 10 20 100 100  
19 MUDA RESTU PRATAMA 15 20 20 10 20 85 85  
20 NANA MARIYANA 5 10 5 5 10 35 35  
21 NELLY YULIANDA 20 20 30 10 20 100 100  
22 NENI SULISTIORENI 10 10 10 10 20 60 60  
23 NURFITRIANI 20 20 30 10 20 100 100  
24 PEPI REPITAWATI 20 20 30 10 20 100 100  
25 REZKI NOVIANDI 10 20 30 10 20 90 90  
26 RINI YUSTRA 20 15 20 10 20 85 85  
27 ROSMALINDA 10 10 30 10 20 80 80  
28 SILVIA 20 20 30 10 20 100 100  
29 SUHARINI 10 20 30 10 20 90 90  
30 SUHENDRI 20 20 30 10 15 95 95  
31 USWATUN HASANAG 15 20 20 10 20 85 85  
32 UZIA MAWARNI 15 5 20 10 20 70 70  
33 YENI CHANDRA 20 20 30 10 20 100 100  
34 YOHANA PUTRI 15 15 10 10 20 70 70  
35 YUNITA AMELIA 0 20 30 10 20 80 80  
                   
Jumlah Skor 510 540 740 320 650      
Jumlah Skor Maks 700 700 1050 350 700      
% Skor Tercapai 73% 77% 70% 91% 93%      

Mengetahui,




Tembilahan,   …………………20                       


Kepala SMKN 1 Tembilahan




Guru Diklat Matematika
































DRS. H A S M A R


DRA. EKALINDA

   NIP.  19651007 199003 1 004




NIP. 19680327 199511 2 001

Tidak ada komentar:

Posting Komentar